NYY YVV-R 0,6/1KV - Bakır İletkenli Yeraltı Kabloları
Buradasınız: Anasayfa / NYY YVV-R 0,6/1KV - Bakır İletkenli Yeraltı Kabloları
NYY YVV-R 0,6/1KV - Bakır İletkenli Yeraltı Kabloları

 

Tip YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS)
Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0276
Yapısı Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik
zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır.
Teknik Veriler Maks. çalışma sıcaklığı 70°C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C
Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm)
 
Nominal Kesit (mm²) Dış Çap (mm) Net Ağırlık (kg/km) Makara Ölçüsü 20°C İletken Direnci (Ω/km) Akım (Toprakta) A Akım (Havada) A
1x4 7,5 90 80 4,61 56 45
1x6 8,0 110 80 3,08 70 58
1x10 9,5 160 80 1,83 95 78
1x16 10,0 220 90 1,15 123 108
1x25 11,5 320 90 0,727 160 140
1x35 13,0 425 100 0,524 190 175
1x50 14,0 550 100 0,387 225 210
1x70 16,0 760 110 0,268 272 270
1x95 18,0 1020 120 0,193 320 330
1x120 19,5 1280 120 0,153 375 385
1x150 22,0 1525 130 0,124 420 448
1x185 24,0 1950 140 0,0991 475 510
1x240 26,5 2450 150 0,0754 550 600
1x300 30,0 3175 160 0,0601 632 678
1x400 33,0 4050 180 0,0470 730 817
1x500 38,0 5150 210 0,0366 823 940
2x1.5 10,5 150 80 12,1 32 22
2x2.5 11,5 190 90 7,41 42 30
2x4 13,0 260 90 4,61 52 40
2x6 14,0 320 100 3,08 66 50
2x10 16,0 460 100 1,83 90 69
2x16 18,0 620 120 1,15 115 92
2x25 22,0 920 130 0,727 150 118
2x35 24,0 1160 130 0,524 180 147
2x50 27,0 1550 150 0,387 215 180
2x70 31,0 2100 160 0,268 264 224
2x95 35,0 2800 180 0,193 318 271
2x120 39,0 3450 210 0,153 360 314
2x150 43,0 4200 220 0,124 406 361
2x185 47,0 5200 230 0,0991 458 412
2x240 53,0 6800 210* 0,0754 537 484
3x1.5 re 11,0 160 90 12,1 27 19
3x2.5 re 12,0 215 90 7,41 36 25
3x4 re 14,0 310 90 4,61 47 34
3x6 re 15,0 380 100 3,08 59 43
3x10 rm 17,5 550 110 1,83 79 59
3x16 rm 20,0 780 120 1,15 102 79
3x25 rm 23,0 1150 130 0,727 133 100
3x35 rm 26,0 1500 140 0,524 159 125
3x50 rm 29,5 1960 160 0,387 188 153
3x70 rm 33,0 2700 180 0,268 232 195
3x95 rm 38,0 3650 210 0,193 280 238
3x120 rm 41,5 4500 210 0,153 318 275
3x150 rm 45,0 5450 230 0,124 359 320
3x185 rm 50,0 6900 200* 0,0991 406 364
3x240 rm 56,0 8700 220* 0,0754 473 430
3x300 rm 63,0 11250 230* 0,0601 535 510
3x400 rm 71,0 14300 210** 0,0470 613 595
3x16/10 rm 21,5 900 130 1,15 102 79
3x25/16 rm 24,5 1350 140 0,727 133 100
3x35/16 rm 26,5 1700 150 0,524 159 125
3x50/25 rm 31,0 2250 160 0,387 188 153
3x70/35 rm 34,5 3050 200 0,268 232 195
3x95/50 rm 40,0 4050 220 0,193 280 238
3x120/70 rm 43,0 5150 230 0,153 318 275
3x150/70 rm 47,5 6050 240 0,124 359 320
3x185/95 rm 52,5 7750 210* 0,0991 406 364
3x240/120 rm 59,0 9800 230* 0,0754 473 430
3x300/150 rm 66,0 12700 250* 0,0601 535 510
3x400/185 rm 74,0 16000 220** 0,0470 613 595
4x1.5 re 12,0 200 90 12,1 27 19
4x2.5 re 13,0 260 90 7,41 36 25
4x4 re 15,0 350 100 4,61 47 34
4x6 re 16,0 460 110 3,08 59 43
4x10 rm 19,0 680 120 1,83 79 59
4x16 rm 21,0 960 130 1,15 102 79
4x25 rm 25,5 1450 140 0,727 133 100
4x35 rm 28,5 1900 150 0,524 159 125
4x50 rm 32,5 2500 160 0,387 188 153
4x70 rm 36,5 3420 200 0,268 232 195
4x95 rm 42,0 4650 220 0,193 280 238
4x120 rm 46,0 5720 230 0,153 318 275
4x150 rm 51,0 7000 200* 0,124 359 320
4x185 rm 56,0 8800 210* 0,0991 406 364
4x240 rm 63,0 11200 230* 0,0754 473 430
4x300 rm 70,0 14200 230* 0,0601 535 510
4x400 rm 78,0 18000 210** 0,0470 613 595
5x4 re 16,0 420 110 4,61 47 34
5x6 re 17,5 540 120 3,08 59 43
5x10 rm 21,0 825 130 1,83 79 59
5x16 rm 23,5 1160 140 1,15 102 79
5x25 rm 28,0 1740 150 0,727 133 100
5x35 rm 31,5 2320 160 0,524 159 125
5x50 rm 36,0 3020 180 0,387 188 153
5x70 rm 40,5 4160 220 0,268 232 195
5x95 rm 47,0 5750 240* 0,193 280 238
5x120 rm 50,0 7400 200* 0,153 318 275
5x150 rm 55,0 9000 210* 0,124 359 320
5x185 rm 62,0 11500 220* 0,0991 406 364
5x240 rm 69,0 14500 200** 0,0754 473 430
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın