NAYY (ALVİNAL) YAVV-R 0,6/1KV - Alüminyum Yeraltı Kabloları
Buradasınız: Anasayfa / NAYY (ALVİNAL) YAVV-R 0,6/1KV - Alüminyum Yeraltı Kabloları
NAYY (ALVİNAL) YAVV-R 0,6/1KV - Alüminyum Yeraltı Kabloları

 

Tip YAVV-R (TSE) / NAYY (VDE) / AL/PVC/PVC (BS)
Standartlar TS IEC 60502-1, VDE 0276
Yapısı Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler Toprak altı tesislerde ve sabit enerji kablolamalarında kullanılır
Teknik Veriler Maks. iletken sıcaklığı: 70°C
Kısa devre sıcaklığı: 160°C (≤300 mm²), 140°C (≥300 mm²)
Minimum bükülme yarıçapı: Kablo çapının 15 katı
 
Nominal Kesit (mm²) Dış Çap (mm) Net Ağırlık (kg/km) Makara Ölçüsü 20°C İletken Direnci (Ω/km) Akım (Toprakta) A Akım (Havada) A
1x16 10,0 130 90 1,910 75 80
1x25 12,0 180 90 1,200 125 87
1x35 13,0 220 100 0,868 151 131
1x50 14,0 290 100 0,641 179 160
1x70 16,0 360 110 0,443 218 202
1x95 18,0 460 120 0,320 261 249
1x120 20,0 580 120 0,253 297 291
1x150 22,0 710 130 0,206 332 333
1x185 24,0 870 140 0,164 376 384
1x240 27,0 1125 150 0,125 437 460
1x300 30,0 1350 160 0,100 494 530
1x400 33,0 1700 180 0,0778 572 642
1x500 38,0 2050 210 0,0605 649 744
2x10 16,0 345 100 3,080 - 56
2x16 19,0 450 120 1,910 - 67
2x25 22,0 630 130 1,200 - 91
2x35 24,0 770 130 0,868 - 113
2x50 28,0 1025 150 0,641 - 138
2x70 31,0 1320 160 0,443 - 174
2x95 35,0 1800 180 0,320 - 210
2x120 39,0 2150 210 0,253 - 244
2x150 43,0 2600 220 0,206 - 281
2x185 47,0 3250 230 0,164 - 320
2x240 53,0 4100 240 0,125 - 378
3x10 17,0 400 100 3,080 59 53
3x16 20,0 520 120 1,910 78 64
3x25 23,0 720 130 1,200 99 83
3x35 26,0 900 140 0,868 118 102
3x50 30,0 1200 160 0,641 142 124
3x70 33,0 1520 180 0,443 176 158
3x95 38,0 2000 210 0,320 211 190
3x120 42,0 2400 210 0,253 242 221
3x150 45,0 3100 230 0,206 270 252
3x185 50,0 3700 240 0,164 308 289
3x240 57,0 4700 220* 0,125 363 339
3x300 63,0 6000 230* 0,100 412 377
3x400 71,0 7750 240* 0,0778 475 444
3x16/10 21,0 580 120 1,910 78 64
3x25/16 25,0 800 140 1,200 99 83
3x35/16 27,0 950 150 0,868 118 102
3x50/25 32,0 1350 160 0,641 142 124
3x70/35 35,0 1700 200 0,443 176 158
3x95/50 40,0 2150 220 0,320 211 190
3x120/70 44,0 2750 230 0,253 242 221
3x150/70 48,0 3250 240 0,206 270 252
3x185/95 54,0 4100 210* 0,164 308 289
3x240/120 60,0 5150 230* 0,125 363 339
3x300/150 66,0 6250 250* 0,100 412 377
3x400/185 74,0 8250 260* 0,0778 475 444
4x10 20,0 475 120 3,080 59 53
4x16 22,0 595 120 1,910 78 64
4x25 26,0 900 140 1,200 99 83
4x35 29,0 1100 150 0,868 118 102
4x50 33,0 1520 160 0,641 142 124
4x70 37,0 1900 200 0,443 176 158
4x95 42,0 2500 220 0,320 211 190
4x120 46,0 3050 230 0,253 242 221
4x150 51,0 3900 240 0,206 270 252
4x185 56,0 4600 210* 0,164 308 289
4x240 64,0 5900 230* 0,125 363 339
4x300 71,0 7250 230* 0,100 412 377
4x400 79,0 9500 240* 0,0778 475 444
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın