Detaylı bilgi için lütfen info@tanelsan.com.tr adresi ile iletişime geçiniz
BETON DİREK AĞIRLIK CETVELİ
| Tepe K. | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 560 | 630 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 570 | 640 | 740 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 580 | 650 | 750 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 790 | 900 | 1040 | 1190 | 1360 | 1600 | 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 800 | 910 | 1050 | 1210 | 1380 | 1620 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 810 | 920 | 1060 | 1230 | 1760 | 1990 | 2250 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1070 | 1190 | 1370 | 1560 | 1780 | 2010 | 2260 | 2480 | 2730 | 3020 | 3280 | 3580 | - | - | - | - | - |
| 600 | 1090 | 1210 | 1390 | 1580 | 1800 | 2030 | 2270 | 2510 | 2780 | 3060 | 3330 | 3630 | 4050 | 4240 | - | - | - |
| 700 | 1110 | 1230 | 1410 | 1600 | 1820 | 2050 | 2280 | 2540 | 2820 | 3100 | 3380 | 3680 | 4100 | 4290 | 4600 | - | - |
| 800 | 1390 | 1500 | 1760 | 2000 | 2280 | 2520 | 2810 | 3110 | 3450 | 3780 | 4100 | 4470 | 4800 | 5240 | 5620 | 6010 | 6450 |
| 900 | 1410 | 1520 | 1780 | 2020 | 2295 | 2540 | 2840 | 3140 | 3480 | 3820 | 4150 | 4520 | 4850 | 5290 | 5680 | 6070 | 6510 |
| 1000 | 1430 | 1540 | 1800 | 2040 | 2310 | 2560 | 2870 | 3180 | 3510 | 3860 | 4200 | 4570 | 4900 | 5340 | 5740 | 6130 | 6570 |
| 1100 | 1450 | 1560 | 1820 | 2060 | 2325 | 2580 | 2900 | 3210 | 3540 | 3900 | 4250 | 5400 | 5780 | 6160 | 6530 | 6950 | 7440 |
| 1200 | 1470 | 1580 | 1840 | 2080 | 2340 | 2600 | 2930 | 3240 | 3570 | 3940 | 4300 | 5440 | 5830 | 6210 | 6590 | 7010 | 7500 |
| 1300 | 1770 | 1950 | 2230 | 2530 | 2860 | 3170 | 3580 | 3890 | 4280 | 4580 | 5050 | 5480 | 5880 | 6260 | 6650 | 7070 | 7560 |
| 1400 | 1780 | 1970 | 2245 | 2550 | 2880 | 3200 | 3600 | 3920 | 4310 | 4630 | 5090 | 5520 | 5930 | 6310 | 6710 | 7130 | 7630 |
| 1500 | 1790 | 1990 | 2260 | 2570 | 2900 | 3230 | 3620 | 3950 | 4340 | 4680 | 5140 | 5570 | 5980 | 6360 | 6770 | 7190 | 7700 |
| 1600 | 1800 | 2010 | 2275 | 2590 | 2920 | 3260 | 3650 | 3980 | 4370 | 4730 | 5190 | 5620 | 6030 | 6410 | 6830 | 7250 | 7770 |
| 1700 | 1810 | 2030 | 2290 | 2610 | 2940 | 3290 | 3680 | 4010 | 4400 | 4780 | 5230 | 5670 | 6080 | 6460 | 7680 | 8120 | 8610 |
| 1800 | 1820 | 2050 | 2305 | 2630 | 2960 | 3320 | 3700 | 4040 | 4440 | 4830 | 5280 | 5720 | 6130 | 6510 | 7740 | 8180 | 8680 |
| 1900 | 1840 | 2070 | 2320 | 2650 | 2980 | 3350 | 3730 | 4070 | 4470 | 4880 | 5330 | 5770 | 6180 | 6560 | 7800 | 8240 | 8750 |
| 2000 | 1860 | 2090 | 2335 | 2670 | 3000 | 3380 | 3760 | 4100 | 4510 | 4930 | 5380 | 5820 | 6230 | 6610 | 7860 | 8300 | 8820 |
| 2100 | 1880 | 2110 | 2350 | 2690 | 3020 | 3410 | 3800 | 4130 | 4550 | 4980 | 5420 | 6380 | 6900 | 7380 | 7920 | 8360 | 8890 |
| 2200 | 1900 | 2130 | 2365 | 2710 | 3040 | 3440 | 3840 | 4160 | 4580 | 5030 | 5480 | 6440 | 6960 | 7440 | 7980 | 8420 | 8960 |
| 2300 | 1920 | 2150 | 2380 | 2730 | 3060 | 3470 | 3860 | 4190 | 4620 | 5180 | 5530 | 6500 | 7020 | 7500 | 8040 | 8480 | 9030 |
| 2400 | 1940 | 2170 | 2395 | 2750 | 3080 | 3500 | 3900 | 4220 | 4660 | 5230 | 5580 | 6560 | 7080 | 7560 | 8100 | 8550 | 9110 |
| 2500 | 1960 | 2190 | 2410 | 2770 | 3100 | 3530 | 3930 | 4250 | 4700 | 5280 | 5630 | 6620 | 7140 | 7620 | 8160 | 8620 | 9190 |
| 2600 | 2300 | 2560 | 2850 | 3220 | 3610 | 4050 | 4550 | 4950 | 5410 | 5710 | 6050 | 6680 | 7200 | 7680 | 8220 | 8690 | 9270 |
| 2700 | 2320 | 2580 | 2870 | 3240 | 3635 | 4080 | 4590 | 4980 | 5450 | 5760 | 6100 | 6740 | 7260 | 7740 | 8280 | 8770 | 9350 |
| 2800 | 2340 | 2600 | 2890 | 3260 | 3660 | 4110 | 4630 | 5010 | 5490 | 5820 | 6140 | 6800 | 7320 | 7800 | 8340 | 8850 | 9430 |
| 2900 | 2360 | 2610 | 2910 | 3280 | 3685 | 4140 | 4660 | 5040 | 5540 | 5870 | 6180 | 6880 | 7380 | 7860 | 8400 | 8930 | 9510 |
| 3000 | 2380 | 2630 | 2930 | 3300 | 3710 | 4170 | 4690 | 5070 | 5580 | 5930 | 6230 | 6920 | 7440 | 7920 | 8460 | 9000 | 9590 |
| 3100 | 2400 | 2640 | 2950 | 3320 | 3735 | 4200 | 4730 | 5100 | 5630 | 5990 | 6380 | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | 2420 | 2660 | 2970 | 3340 | 3760 | 4230 | 4770 | 5130 | 5670 | 6050 | 6330 | - | - | - | - | - | - |
| 3300 | 2440 | 2680 | 2990 | 3360 | 3785 | 4260 | 4810 | 5160 | 5710 | 6100 | 6380 | - | - | - | - | - | - |
| 3400 | 2460 | 2700 | 3010 | 3380 | 3810 | 4290 | 4850 | 5190 | 5760 | 6160 | 6440 | - | - | - | - | - | - |
| 3500 | 2480 | 2720 | 3030 | 3400 | 3835 | 4320 | 4890 | 5220 | 5810 | 6220 | 6500 | - | - | - | - | - | - |
BETON DİREK TABAN ÇAPLARI
| Tepe K. | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 560 | 630 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 570 | 640 | 740 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 580 | 650 | 750 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 790 | 900 | 1040 | 1190 | 1360 | 1600 | 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 800 | 910 | 1050 | 1210 | 1380 | 1620 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 810 | 920 | 1060 | 1230 | 1760 | 1990 | 2250 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1070 | 1190 | 1370 | 1560 | 1780 | 2010 | 2260 | 2480 | 2730 | 3020 | 3280 | 3580 | - | - | - | - | - |
| 600 | 1090 | 1210 | 1390 | 1580 | 1800 | 2030 | 2270 | 2510 | 2780 | 3060 | 3330 | 3630 | 4050 | 4240 | - | - | - |
| 700 | 1110 | 1230 | 1410 | 1600 | 1820 | 2050 | 2280 | 2540 | 2820 | 3100 | 3380 | 3680 | 4100 | 4290 | 4600 | - | - |
| 800 | 1390 | 1500 | 1760 | 2000 | 2280 | 2520 | 2810 | 3110 | 3450 | 3780 | 4100 | 4470 | 4800 | 5240 | 5620 | 6010 | 6450 |
| 900 | 1410 | 1520 | 1780 | 2020 | 2295 | 2540 | 2840 | 3140 | 3480 | 3820 | 4150 | 4520 | 4850 | 5290 | 5680 | 6070 | 6510 |
| 1000 | 1430 | 1540 | 1800 | 2040 | 2310 | 2560 | 2870 | 3180 | 3510 | 3860 | 4200 | 4570 | 4900 | 5340 | 5740 | 6130 | 6570 |
| 1100 | 1450 | 1560 | 1820 | 2060 | 2325 | 2580 | 2900 | 3210 | 3540 | 3900 | 4250 | 5400 | 5780 | 6160 | 6530 | 6950 | 7440 |
| 1200 | 1470 | 1580 | 1840 | 2080 | 2340 | 2600 | 2930 | 3240 | 3570 | 3940 | 4300 | 5440 | 5830 | 6210 | 6590 | 7010 | 7500 |
| 1300 | 1770 | 1950 | 2230 | 2530 | 2860 | 3170 | 3580 | 3890 | 4280 | 4580 | 5050 | 5480 | 5880 | 6260 | 6650 | 7070 | 7560 |
| 1400 | 1780 | 1970 | 2245 | 2550 | 2880 | 3200 | 3600 | 3920 | 4310 | 4630 | 5090 | 5520 | 5930 | 6310 | 6710 | 7130 | 7630 |
| 1500 | 1790 | 1990 | 2260 | 2570 | 2900 | 3230 | 3620 | 3950 | 4340 | 4680 | 5140 | 5570 | 5980 | 6360 | 6770 | 7190 | 7700 |
| 1600 | 1800 | 2010 | 2275 | 2590 | 2920 | 3260 | 3650 | 3980 | 4370 | 4730 | 5190 | 5620 | 6030 | 6410 | 6830 | 7250 | 7770 |
| 1700 | 1810 | 2030 | 2290 | 2610 | 2940 | 3290 | 3680 | 4010 | 4400 | 4780 | 5230 | 5670 | 6080 | 6460 | 7680 | 8120 | 8610 |
| 1800 | 1820 | 2050 | 2305 | 2630 | 2960 | 3320 | 3700 | 4040 | 4440 | 4830 | 5280 | 5720 | 6130 | 6510 | 7740 | 8180 | 8680 |
| 1900 | 1840 | 2070 | 2320 | 2650 | 2980 | 3350 | 3730 | 4070 | 4470 | 4880 | 5330 | 5770 | 6180 | 6560 | 7800 | 8240 | 8750 |
| 2000 | 1860 | 2090 | 2335 | 2670 | 3000 | 3380 | 3760 | 4100 | 4510 | 4930 | 5380 | 5820 | 6230 | 6610 | 7860 | 8300 | 8820 |
| 2100 | 1880 | 2110 | 2350 | 2690 | 3020 | 3410 | 3800 | 4130 | 4550 | 4980 | 5420 | 6380 | 6900 | 7380 | 7920 | 8360 | 8890 |
| 2200 | 1900 | 2130 | 2365 | 2710 | 3040 | 3440 | 3840 | 4160 | 4580 | 5030 | 5480 | 6440 | 6960 | 7440 | 7980 | 8420 | 8960 |
| 2300 | 1920 | 2150 | 2380 | 2730 | 3060 | 3470 | 3860 | 4190 | 4620 | 5180 | 5530 | 6500 | 7020 | 7500 | 8040 | 8480 | 9030 |
| 2400 | 1940 | 2170 | 2395 | 2750 | 3080 | 3500 | 3900 | 4220 | 4660 | 5230 | 5580 | 6560 | 7080 | 7560 | 8100 | 8550 | 9110 |
| 2500 | 1960 | 2190 | 2410 | 2770 | 3100 | 3530 | 3930 | 4250 | 4700 | 5280 | 5630 | 6620 | 7140 | 7620 | 8160 | 8620 | 9190 |
| 2600 | 2300 | 2560 | 2850 | 3220 | 3610 | 4050 | 4550 | 4950 | 5410 | 5710 | 6050 | 6680 | 7200 | 7680 | 8220 | 8690 | 9270 |
| 2700 | 2320 | 2580 | 2870 | 3240 | 3635 | 4080 | 4590 | 4980 | 5450 | 5760 | 6100 | 6740 | 7260 | 7740 | 8280 | 8770 | 9350 |
| 2800 | 2340 | 2600 | 2890 | 3260 | 3660 | 4110 | 4630 | 5010 | 5490 | 5820 | 6140 | 6800 | 7320 | 7800 | 8340 | 8850 | 9430 |
| 2900 | 2360 | 2610 | 2910 | 3280 | 3685 | 4140 | 4660 | 5040 | 5540 | 5870 | 6180 | 6880 | 7380 | 7860 | 8400 | 8930 | 9510 |
| 3000 | 2380 | 2630 | 2930 | 3300 | 3710 | 4170 | 4690 | 5070 | 5580 | 5930 | 6230 | 6920 | 7440 | 7920 | 8460 | 9000 | 9590 |
| 3100 | 2400 | 2640 | 2950 | 3320 | 3735 | 4200 | 4730 | 5100 | 5630 | 5990 | 6380 | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | 2420 | 2660 | 2970 | 3340 | 3760 | 4230 | 4770 | 5130 | 5670 | 6050 | 6330 | - | - | - | - | - | - |
| 3300 | 2440 | 2680 | 2990 | 3360 | 3785 | 4260 | 4810 | 5160 | 5710 | 6100 | 6380 | - | - | - | - | - | - |
| 3400 | 2460 | 2700 | 3010 | 3380 | 3810 | 4290 | 4850 | 5190 | 5760 | 6160 | 6440 | - | - | - | - | - | - |
| 3500 | 2480 | 2720 | 3030 | 3400 | 3835 | 4320 | 4890 | 5220 | 5810 | 6220 | 6500 | - | - | - | - | - | - |
